Schießen – Männer
| # | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Meier | Team B | 50 |
| 2 | Erwin Schmidt | Team D | 50 |
| 3 | Albert 4 | Team A | 50 |
| 4 | Gustav Ganz | Team G | 46 |
| 5 | Hugo Petersen | Team C | 42 |
| 6 | Albert 2 | Team A | 40 |
| 7 | Erwin Emann | Team E | 38 |
| 8 | Albert 1 | Team A | 38 |
| 9 | Isildur Isar | Team I | 37 |
| 10 | Albert 3 | Team A | 26 |
Schießen – Frauen
| # | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gisela GFra | Team G | 46 |
| 2 | Hilde Hubert | Team H | 40 |
| 3 | Petra Pau | Team C | 39 |
| 4 | Frida FFrau | Team F | 34 |
| 5 | Karin Müller | Team A | 32 |