2025 – Übersicht

Schießen – Männer (Top 5)

  1. 1. Thomas Meier (Team B) 50
  2. 2. Erwin Schmidt (Team D) 50
  3. 3. Albert 4 (Team A) 50
  4. 4. Gustav Ganz (Team G) 46
  5. 5. Hugo Petersen (Team C) 42

Schießen – Frauen (Top 5)

  1. 1. Gisela GFra (Team G) 46
  2. 2. Hilde Hubert (Team H) 40
  3. 3. Petra Pau (Team C) 39
  4. 4. Frida FFrau (Team F) 34
  5. 5. Karin Müller (Team A) 32

Schießen – Teams (Top 5)

  1. 1. Team A 160
  2. 2. Team G 92
  3. 3. Team C 81
  4. 4. Team B 50
  5. 5. Team D 50

Knobeln – Einzel (Top 5)

  1. 1. Thomas Meier (Team B) 300
  2. 2. Isildur Isar (Team I) 300
  3. 3. Albert 1 (Team A) 300
  4. 4. Erwin Schmidt (Team D) 300
  5. 5. Gisela GFra (Team G) 300

Knobeln – Teams (Top 5)

  1. 1. Team A (St.: 105) 532
  2. 2. Team G (St.: 12) 422
  3. 3. Team B (St.: 300) 300
  4. 4. Team I (St.: 124) 300
  5. 5. Team D (St.: 65) 300

Mannschaften – Übersicht

# Team Schießen (Top-4) Knobeln (Top-4) Stechen-Summe
1 Team A 160 532 105
2 Team G 92 422 12
3 Team C 81 247 0
4 Team B 50 300 300
5 Team D 50 300 65
6 Team H 40 13 0
7 Team E 38 125 0
8 Team I 37 300 124
9 Team F 34 124 0